lundi 4 juin 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Sporting CP | 65 | 20 | 5 | 2 |
2 | ![]() | SL Benfica | 62 | 20 | 2 | 4 |
3 | ![]() | FC Porto | 56 | 17 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Sporting Braga | 56 | 17 | 5 | 5 |
5 | ![]() | Santa Clara | 46 | 14 | 4 | 9 |
6 | ![]() | V Guimaraes | 42 | 10 | 12 | 5 |
7 | ![]() | Casa Pia | 39 | 11 | 6 | 10 |
8 | ![]() | Famalicão | 37 | 9 | 10 | 8 |
9 | ![]() | GD Estoril | 36 | 9 | 9 | 9 |
10 | ![]() | Moreirense FC | 32 | 8 | 8 | 11 |
11 | ![]() | Nacional | 29 | 8 | 5 | 14 |
12 | ![]() | RÃo Ave | 29 | 7 | 8 | 12 |
13 | ![]() | Arouca FC | 29 | 7 | 8 | 12 |
14 | ![]() | Gil Vicente | 23 | 5 | 8 | 13 |
15 | ![]() | AVS | 23 | 4 | 11 | 12 |
16 | ![]() | Amadora | 23 | 5 | 8 | 14 |
17 | ![]() | Farense | 17 | 3 | 8 | 15 |
18 | ![]() | Boavista FC | 15 | 3 | 6 | 17 |
Siguetuliga.com |
1 commentaire:
Victoire on ne peu plus importante, avec tout ce qui se passe dans notre club, cela ne doit pas être évident pour les athlètes de garder la tête froide.
Enregistrer un commentaire