
L’entraîneur de l’équipe de rugby du Portugal revient occuper la place qui était la sienne avant la coupe du monde de rugby 2007 ou il a porté l’équipe nationale du Portugal au top de l’élite mondial.
L’entraîneur de l’équipe de rugby du Portugal revient occuper la place qui était la sienne avant la coupe du monde de rugby 2007 ou il a porté l’équipe nationale du Portugal au top de l’élite mondial.
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | SL Benfica | 68 | 22 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Sporting CP | 65 | 20 | 5 | 2 |
3 | ![]() | FC Porto | 56 | 17 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Sporting Braga | 56 | 17 | 5 | 5 |
5 | ![]() | Santa Clara | 46 | 14 | 4 | 10 |
6 | ![]() | V Guimaraes | 45 | 11 | 12 | 5 |
7 | ![]() | Famalicão | 40 | 10 | 10 | 8 |
8 | ![]() | Casa Pia | 39 | 11 | 6 | 10 |
9 | ![]() | GD Estoril | 39 | 10 | 9 | 9 |
10 | ![]() | Moreirense FC | 35 | 9 | 8 | 11 |
11 | ![]() | Nacional | 29 | 8 | 5 | 15 |
12 | ![]() | RÃÂÂo Ave | 29 | 7 | 8 | 12 |
13 | ![]() | Arouca FC | 29 | 7 | 8 | 13 |
14 | ![]() | Gil Vicente | 26 | 6 | 8 | 14 |
15 | ![]() | Amadora | 26 | 6 | 8 | 14 |
16 | ![]() | AVS | 23 | 4 | 11 | 13 |
17 | ![]() | Farense | 17 | 3 | 8 | 16 |
18 | ![]() | Boavista FC | 15 | 3 | 6 | 18 |
Siguetuliga.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire