samedi 15 mars 2025
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Sporting CP | 82 | 25 | 7 | 2 |
2 | ![]() | SL Benfica | 80 | 25 | 5 | 4 |
3 | ![]() | FC Porto | 71 | 22 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Sporting Braga | 66 | 19 | 9 | 6 |
5 | ![]() | Santa Clara | 57 | 17 | 6 | 11 |
6 | ![]() | V Guimaraes | 54 | 14 | 12 | 8 |
7 | ![]() | Famalicão | 47 | 12 | 11 | 11 |
8 | ![]() | GD Estoril | 46 | 12 | 10 | 12 |
9 | ![]() | Casa Pia | 45 | 12 | 9 | 13 |
10 | ![]() | Moreirense FC | 40 | 10 | 10 | 14 |
11 | ![]() | Río Ave | 38 | 9 | 11 | 14 |
12 | ![]() | Arouca FC | 38 | 9 | 11 | 14 |
13 | ![]() | Gil Vicente | 34 | 8 | 10 | 16 |
14 | ![]() | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 |
15 | ![]() | Amadora | 29 | 7 | 8 | 19 |
16 | ![]() | AVS | 27 | 5 | 12 | 17 |
17 | ![]() | Farense | 27 | 6 | 9 | 19 |
18 | ![]() | Boavista FC | 24 | 6 | 6 | 22 |
Siguetuliga.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire