samedi 15 mars 2025
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Publié par
Toni
à
22:29
Libellés : Volley-Ball
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Sporting CP | 79 | 24 | 7 | 2 |
2 | ![]() | SL Benfica | 79 | 25 | 4 | 4 |
3 | ![]() | FC Porto | 68 | 21 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Sporting Braga | 65 | 19 | 8 | 6 |
5 | ![]() | V Guimaraes | 54 | 14 | 12 | 7 |
6 | ![]() | Santa Clara | 54 | 16 | 6 | 11 |
7 | ![]() | Casa Pia | 45 | 12 | 9 | 12 |
8 | ![]() | Famalicão | 44 | 11 | 11 | 11 |
9 | ![]() | GD Estoril | 43 | 11 | 10 | 12 |
10 | ![]() | Río Ave | 37 | 9 | 10 | 14 |
11 | ![]() | Moreirense FC | 37 | 9 | 10 | 14 |
12 | ![]() | Arouca FC | 35 | 8 | 11 | 14 |
13 | ![]() | Nacional | 34 | 9 | 7 | 17 |
14 | ![]() | Gil Vicente | 33 | 8 | 9 | 16 |
15 | ![]() | Amadora | 29 | 7 | 8 | 18 |
16 | ![]() | AVS | 27 | 5 | 12 | 16 |
17 | ![]() | Farense | 27 | 6 | 9 | 18 |
18 | ![]() | Boavista FC | 24 | 6 | 6 | 21 |
Siguetuliga.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire