samedi 15 mars 2025
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Publié par
Toni
à
22:29
Libellés : Volley-Ball
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Sporting CP | 62 | 19 | 5 | 2 |
2 | ![]() | SL Benfica | 59 | 19 | 2 | 4 |
3 | ![]() | FC Porto | 53 | 16 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Sporting Braga | 53 | 16 | 5 | 5 |
5 | ![]() | Santa Clara | 43 | 13 | 4 | 9 |
6 | ![]() | V Guimaraes | 41 | 10 | 11 | 5 |
7 | ![]() | Casa Pia | 36 | 10 | 6 | 10 |
8 | ![]() | GD Estoril | 36 | 9 | 9 | 8 |
9 | ![]() | Famalicão | 34 | 8 | 10 | 8 |
10 | ![]() | Moreirense FC | 31 | 8 | 7 | 11 |
11 | ![]() | Nacional | 29 | 8 | 5 | 13 |
12 | ![]() | Río Ave | 29 | 7 | 8 | 11 |
13 | ![]() | Arouca FC | 29 | 7 | 8 | 11 |
14 | ![]() | Gil Vicente | 23 | 5 | 8 | 12 |
15 | ![]() | AVS | 23 | 4 | 11 | 11 |
16 | ![]() | Amadora | 23 | 5 | 8 | 13 |
17 | ![]() | Farense | 17 | 3 | 8 | 15 |
18 | ![]() | Boavista FC | 15 | 3 | 6 | 17 |
Siguetuliga.com |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire