Le Sporting dans le Top 10 des meilleurs équipes du Monde
Suivant le dernier classement de IFFHS
(International Federation of Football History & Statistics)
compilé depuis 1991 et faisant référence aux périodes du 1er de
mai 2011 au 30 avril 2012, le Sporting Clube de Portugal figure parmi
les 10 meilleurs équipes au monde laissant loin derrière ses
principaux rivaux portugais et Lyon premier club français.
Classement :
1. (1) Barcelona (Espagne), 367 points
2. (2) Real Madrid (Espagne), 306
3. (4) Universidad Chile (Chili), 304,5
4. (5) Bayern Munich (Alemagne), 287
5. (7) Atlético Madrid (Espagne), 278
6. (3) Vélez Sarsfield (Argentine), 264
7. (19) Chelsea (Angleterre), 245
8. (12) Athletic Bilbao (Espagne), 244
9. (15) Sporting (Portugal), 235,5
10. (13) Vasco da Gama (Bresil), 235
11. (9) Manchester City (Angleterre ), 231
12. (6) Santos (Bresil), 217
13. (17) PSV Eindhoven (Hollande), 216,5
14. (27) Lyon (France), 215
15. (20) Valencia (Espagne), 214
16. (24) Libertad (Paraguay), 213,5
17. (15) Milan (Italie), 210
18. (10) Schalke 04 (Allemagne), 204
19. (18) AZ Alkmaar (Hollande), 203,5
20. (14) Standard Liège (Belgique), 201,5
1. (1) Barcelona (Espagne), 367 points
2. (2) Real Madrid (Espagne), 306
3. (4) Universidad Chile (Chili), 304,5
4. (5) Bayern Munich (Alemagne), 287
5. (7) Atlético Madrid (Espagne), 278
6. (3) Vélez Sarsfield (Argentine), 264
7. (19) Chelsea (Angleterre), 245
8. (12) Athletic Bilbao (Espagne), 244
9. (15) Sporting (Portugal), 235,5
10. (13) Vasco da Gama (Bresil), 235
11. (9) Manchester City (Angleterre ), 231
12. (6) Santos (Bresil), 217
13. (17) PSV Eindhoven (Hollande), 216,5
14. (27) Lyon (France), 215
15. (20) Valencia (Espagne), 214
16. (24) Libertad (Paraguay), 213,5
17. (15) Milan (Italie), 210
18. (10) Schalke 04 (Allemagne), 204
19. (18) AZ Alkmaar (Hollande), 203,5
20. (14) Standard Liège (Belgique), 201,5
36. (23.) Benfica (Portugal), 176
69. (43.) Sporting Braga (Portugal), 148,5
76. (31) FC Porto (Portugal), 141,5
187. (199.) Nacional (Portugal), 90,5
397. (360.) Marítimo (Portugal), 62
69. (43.) Sporting Braga (Portugal), 148,5
76. (31) FC Porto (Portugal), 141,5
187. (199.) Nacional (Portugal), 90,5
397. (360.) Marítimo (Portugal), 62
1 commentaire:
Je ne savais pas que le sporting Portugal était aussi bien classer ! Impressionnant.
Fan de sport vient visiter mon site :
http://www.chroniquedusport.blogspot.fr/
Enregistrer un commentaire